home < 제품소개 < LED 전구식 램프

LED 전구식 램프

제품사진

[1등급] LED BULB

TYPE :

K마크

인증서번호 : KS C 7651 제16-0622호 한국표준협회

도면 : 다운로드

인증서 : 다운로드

Specifications

모델명 소비전력 색온도 총광속(lm) 광효율(lm/W) 연색성 사이즈(mm) BASE 효율등급
SJ-BL8WD-65 8W 6500K 800 100 ≥80 Ø60*106 E26 1등급
SJ-BL8WD-57 8W 5700K 800 100 ≥80 Ø60*106 E26 1등급
SJ-BL8WD-40 8W 4000K 800 100 ≥80 Ø60*106 E26 1등급
SJ-BL8WD-30 8W 3000K 800 100 ≥80 Ø60*106 E26 1등급
SJ-BL10WD-65 10W 6500K 1000 110 ≥80 Ø60*106 E26 1등급
SJ-BL10WD-57 10W 5000K 1000 110 ≥80 Ø60*106 E26 1등급
SJ-BL10WD-40 10W 4000K 1000 110 ≥80 Ø60*106 E26 1등급
SJ-BL10WD-30 10W 3000K 1000 110 ≥80 Ø60*106 E26 1등급
SJ-BL12WD-65 12W 6500K 1320 110 ≥80 Ø67*124 E26 1등급
SJ-BL12WD-57 12W 5700K 1320 110 ≥80 Ø67*124 E26 1등급
SJ-BL12WD-40 12W 4000K 1320 110 ≥80 Ø67*124 E26 1등급
SJ-BL12WD-30 12W 3000K 1320 110 ≥80 Ø67*124 E26 1등급
SJ-BL14WD-65 14W 6500K 1540 110 ≥80 Ø80*151 E26 1등급

 

Product Size