home < 제품소개 < LED 등기구

LED 등기구

제품사진

LED T5 /T8 이중압출-고효율

TYPE : 엘이디 간접등
이중압출 디자인 특허 등록 제품

K마크 K마크

인증서번호 : KS C 7653 제KILT-2017-0116호 한국조명연구원/고효율 기자재

도면 : 다운로드

인증서 : 다운로드

Specifications

모델명 소비전력 색온도 광효율 연색지수 Voltage 외형치수(㎜) 인증 BODY
BT-T5-6W30KSE 6W 3000K 100 ≥80 AC220V 22*35*302 KS/고효율 PC
BT-T5-6W40KSE 6W 4000K 100 ≥80 AC220V 22*35*302 KS/고효율 PC
BT-T5-6W57KSE 6W 5700K 100 ≥80 AC220V 22*35*302 KS/고효율 PC
BT-T5-10W30KSE 10W 3000K 100 ≥80 AC220V 22*35*580 KS/고효율 PC
BT-T5-10W40KSE 10W 4000K 100 ≥80 AC220V 22*35*580 KS/고효율 PC
BT-T5-10W57KSE 10W 5700K 100 ≥80 AC220V 22*35*580 KS/고효율 PC
BT-T5-15W30KSE 15W 3000K 105 ≥80 AC220V 22*35*870 KS/고효율 PC
BT-T5-15W40KSE 15W 4000K 105 ≥80 AC220V 22*35*870 KS/고효율 PC
BT-T5-15W57KSE 15W 5700K 105 ≥80 AC220V 22*35*870 KS/고효율 PC
BT-T5-20W30KSE 20W 3000K 105 ≥80 AC220V 22*35*1180 KS/고효율 PC
BT-T5-20W40KSE 20W 4000K 105 ≥80 AC220V 22*35*1180 KS/고효율 PC
BT-T5-20W57KSE 20W 5700K 105 ≥80 AC220V 22*35*1180 KS/고효율 PC
BT-T8-20W30KSE 20W 3000K 105 ≥80 AC220V 25*40*1180 KS/고효율 PC
BT-T8-20W40KSE 20W 4000K 105 ≥80 AC220V 25*40*1180 KS/고효율 PC
BT-T8-20W57KSE 20W 5700K 105 ≥80 AC220V 25*40*1180 KS/고효율 PC

Product Images



Product Size